
DESCRIÇÃO: SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL 12V DS - 23197
APLICAÇÃO:
JEEP RENEGADE 1.8 E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE 75 ANOS E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE CUSTOM E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2017 2018 2019
JEEP RENEGADE LIMITED E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2017 2018 2019 2020 2021
JEEP RENEGADE LIMITED EDITION E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE LONGITUDE E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE LONGITUDE E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE LONGITUDE E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JEEP RENEGADE LONGITUDE LIMITED EDITION E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE NIGHT EAGLE E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2017 2018 2019 2020
JEEP RENEGADE SPORT E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE SPORT E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE SPORT E-TORQ EVO 1.8 L 16V SOHC L4 2015 2016 2017
JEEP RENEGADE SPORT E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JEEP RENEGADE WSL 1.8 FLEX AT6 E-TORQ EVO VIS 1.8 L 16V SOHC L4 2019
TÉCNICO:
Calibração tanque cheio 53
FISCAL:
Prazo de garantia 12 Meses
NCM 9026.10.29
Calibração tanque vazio 305
Tipo de combustível FLEX
Tensão elétrica 12 V
LOGÍSTICO:
Peso bruto 0,072 Kg
Resistência de carga máxima 53 ± 4 OHMS k?
Resistência de carga mínima 305 ± 4 OHMS k?





